PROVE ALLERGICHE
–
Il vantaggio del sistema di analisi adottato da questo laboratorio consiste nell’eseguire le determinazioni quantitative di tutti gli allergeni con un solo prelievo di sangue.
I risultati degli esami allergologici sono espressi sia in concentrazione (IU/ml) che in classi, dalle quali si può evincere la gravità dello stato allergico.
I prelievi per l’esecuzione di tutti i test allergici vengono eseguiti tutti i giorni della settimana ed i risultati delle analisi allergiche possono essere ritirati dopo appena qualche giorno.
Il continuo aggiornamento e sistematica formazione delle risorse umane, il continuo investimento in apparecchiature ad alto valore tecnologico costituisce il principale impegno di questo laboratorio che ha sempre lavorato per un sistematico miglioramento della qualità dei servizi e della qualità delle analisi.
Presso il nostro laboratorio di analisi è possibile eseguire tutte le prove allergiche come da elenco riportato qui sotto:
MIX ALLERGENI | |
Mix Graminacee | Mix Erbe |
Mix Alberi | Mix Ambientale |
Mix Alimenti per l’infanzia | Mix Pesci |
Mix Farinacei | Mix Noci |
Mix Verdure | Mix Piume |
ALBERI | |
Acer Negundo (Acero) | Alnus incana (Ontano) |
Betula verrucosa (Betulla) | Corylus avellana (Nocciolo) |
Fagus grandifolia (Faggio) | Juniperus sabinoides (Ginepro) |
Quercus alba (Quercia) | Ulmus americana (Olmo) |
Olea europea (Olivo) | Juglans californica (Noce di california) |
Platanus acerifolia (Platano) | Salix caprea (Salice) |
Populus deltoides (Pioppo) | Fraxinus americana (Frassino) |
Pinus strobus (Pino silvestre) | Cryptomeria japonica |
Eucalyptus spp. (Eucalipto) | Acacia |
Prosopis juliflora (Mesquito) | Melaleuca leucadendron |
Carya pecan (Noce americano) | Morus alba (Gelso bianco) |
Cupressus arizonica (Cipresso dell’Arizona) | Cupressus sempervirens (Cipresso mediterraneo) |
Aesculus hippocastanus (Ippocastano) | Sambucus nigra (Sambuco) |
Castanea sativa (Castagno) | Tilia cordata (Tiglio) |
Ligustrum vulgare (ligustro) | Phoenix canariensis (Dattero) |
ACARI | |
Dermatophagoides pteronyssinus | Dermatophagoides farinae |
Dermatophagoides microceras | Acarus Siro |
Lepidoglycophus Destructor | Tyrophagus Putrescentiae |
Glycyphagus domesticus | Euroglyphus maynei |
ALIMENTI | |
Albume | Latte |
Merluzzo | Grano |
Segale | Orzo |
Avena | Granoturco |
Riso | Sesamo |
Grano saraceno | Piselli |
Arachidi | Seme di soia |
Fagioli bianchi | Nocciole |
Noce brasiliana | Mandorla |
Granchio comune | Gamberi |
Pomodoro | Carne di maiale |
Carne di bue | Carote |
Arancia | Patate |
Noce di cocco | Mitili |
Tonno | Salmone |
Fragole | Lievito dei panettieri |
Aglio | Cipolla |
Mela | Pesca |
Polpo | Sardina |
Tuorlo | a-lattoalbumina |
b-lattoglobulina | Caseina |
Glutine | Aragosta |
Formaggio dolce | Formaggio fermentato |
Carne di pollo | Kiwi |
Sedano | Prezzemolo |
Melone | Carne di montone |
Malto | Mango |
Banana | Pera |
Cacao | Peperone |
Pistacchio | Trota |
Aringa | Ananas |
Sgombro | Champignon |
Carne di coniglio | Spinaci |
Lattuga | Cavolo bianco |
Cavoletti di Bruxelles | Caffè |
Vaniglia | Anguria |
Ciliegia | Cetriolo |
Gomma Guar | Pinoli |
Platessa | Noce |
Calamaro | Uva |
Asparago | Melanzana |
Pepe verde | Basilico |
Finocchio | Pepe nero |
Origano | Carne di tacchino |
Cavolfiore | Gomma arabica |
Castagna | Zucca |
Ovalbumina | Ovomucoide |
Lenticchia | Prugna |
Ceci | Carne di Cavallo |
EPITELI – PROTEINE ANIMALI | |
Epitelio di gatto | Epitelio di cane |
Forfora di cavallo | Forfora di mucca |
Forfora di cane | Epitelio di cavia |
Escrementi di piccione | Piume d’oca |
Epitelio di topo | Urina di topo |
Epitelio di ratto | Urina di ratto |
Escrementi di parrocchetto | Piume di parrocchetto |
Proteine sieriche di parrocchetto | Epitelio di capra |
Epitelio e lana di pecora | Epitelio di coniglio |
Epitelio di maiale | Epitelio di Hamster |
Piume di gallina | Piume di anatra |
Proteine seriche di ratto | Proteine seriche di topo |
ERBE VARIE | |
Franseria acanthicarpa (Falsa ambrosia)) | Ambrosia psilostachya (Ambrosia occidentale) |
Ambrosia trifida (Ambrosia gigante) | Ambrosia elatior (Ambrosia comune |
Artemisia absinthium (Assenzio) | Artemisia vulgaris (Assenzio selvatico) |
Chrisanthemum leucanthemum (Margherita dei prati) | Chenopodium album (Farinaccio selvatico) |
Plantago lanceolata (Lanciuola) | Taraxacum vulgare (Dente di leone) |
Salsola kali (Erba cali) | Solidago virgaurea (Verga d’oro) |
Xanthium comune (Lappola) | Amaranthus retroflexus (Amaranto) |
Atriplex lentiformis (Porcellana di mare) | Iva ciliata (Iva) |
Kochia scoparla (Granata) | Rumex acetosella (Acetosa minore) |
Parietaria officinalis (Erba vetriola) | Urtica dioica (Ortica comune) |
Parietaria judaica (Erba vetriola) | Girasole |
Camomilla | Beta vulgaris (Barbabietola) |
FARMACI | |
Penicillina G | Penicillina V |
Insulina porcina | Insulina bovina |
Insulina umana | Cefalosporina C |
Succinilcolina | Ampicillina |
Amoxicillina | ACTH |
Penicillina G | Penicillina V |
TMP (Trimethoprim)-HSA | SMZ (Sulfomethoxazolo)- HSA |
Tetraciclina – HSA | Gentamicina – HSA |
Eritromicina | Streptomicina – HSA |
Articaina – HSA | Insulina porcina |
Insulina bovina | Insulina umana |
Piroxicam (Feldene) – HSA | Ibuprofen (brufen) – HSA |
Diclofenac Sodico (Voltaren) – HSA | Lidocaina (Xylocaina) – HSA |
Novocaina (Procaina) – HSA | Marcaina – HSA |
Paracetamolo | Benzocaina – HSA |
Mepivacaina (Carbocaina) | Bupivacaina (Svedocain) |
Propifenazona (Cilbagina/Optalidon) – HSA | Dipirona Sod./Metamizolo (Novalgina) |
Cefalosporina C | Succinilcolina |
Ampicillina | Amoxicillina |
ACTH | |
GRAMINACEE | |
Anthoxanthum odoratum (Paleino odoroso) | Phragmites communis (Canna di palude) |
Dactylis glomerata (Erba mazzolina) | Festuca elatior (Paleo dei prati) |
Lolium perenne (Logliarello) | Phleum pratense (Coda di topo) |
Cynodon dactylon (Erba canina) | Poa pratensis (Gramigna dei prati) |
Agrostis stolonifera (Agrostide) | Sorghum halepense (Cannarecchia) |
Bromus inermis (Paleo) | Secale cereale (Segale) |
Holcus lanatus (Bambagiona) | Avena sativa (Avena) |
Triticum sativum (Grano) | Alopecurus pratensis (Codina dei prati) |
Phalaris arundinacea | Elymus triticoides |
Paspalum notatum (Gramignone d’acqua) | |
MUFFE E LIEVITI | |
Penicillium notatum | Cladosporium herbarum |
Aspergillus fumigatus | Mucor racemosus |
Candida albicans | Alternaria alternata (tenuis) |
Botrytis cinerea | Helminthosporium halodes |
Fusarium moniliforme | Stemphylium botrysum |
Rhizopus nigricans stolonifer | Areobasidium pullulans |
Phoma betae | Aspergillus amstelodami |
Penicillum expansum | Aspergillus niger |
Aspergillus nidulans | Penicillum digitatum |
Trichophyton rubrum | Epicoccum Purpurascens |
Tricoderma Viridae | Curvularia Lunata |
POLVERI DI CASA | |
Greer Labs. Inc. | Hollister – Stier Labs. |
VELENI | |
Apis mellifera | Dolichovespula maculata |
Vespula species | Polistes spp. |
Dolichovespula arenaria (Calabrone giallo) | Blatella germanica |
Solenopsis invicta (Formica) | Aedes communis (Zanzara) |
Vespa crabro | Tabanus spp. |
PROFESSIONALI | |
Semi di lino | Caffè verde |
Seta | Isocianato TDI |
Isocianato MDI | Isocianato HDI |
Ossido di etilene | Anidride ftalica |
Lattice | Cotone |
Cloramina T | Anidride trimellitica |
Papaina | Bromelina |
Polvere di legni | Alfa Amilasi |
PARASSITI | |
Ascaris lumbricoides | Anisakis Simplex |